| 事業者 | サービス名 | 楽曲数 | 価格/1曲 |
| Music.co.jp | Music.co.jp | 0.85万 | 105~840円(210円中心) |
| KDDI | 着うたフル | 1万 | 300円程度 |
| 有線ブロードネットワークス | Ongen | 2万 | 105円~270円 |
| マイクロソフト | MSNミュージック | 5万 | 158円~367円 |
| エキサイト | エキサイトミュージックストア | 5万 | 新譜270円~ 旧譜158円~ |
| オリコン・デジタルディストリビューション | Oricon Style | 7万 | 平均210円 |
| レーベルゲート | Mora | 8万 | 158円~368円 |
| NTTコミュニケーションズ | OCN Music Store | 8万 | 158円~367円 |
| アップル | iTunes Music store | 10万 | 米99セント 欧0.99ユーロ |
アップルは日本では他社と同価格帯で楽曲を配信するもようで、著作権管理でも他者と同条件を受け入れる見通し。楽曲数以外はサービス内容に他社と大差はないとみられ、50万人のiPodユーザーという顧客基盤と欧米での実績を生かすことができるかが日本での成否を左右しそうだ。とあり、158~368円の価格帯を踏襲しようとしているようだ。がっかり。アップルに失望、日本の音楽配信業界に絶望だ。
関連ニュース
レーベルゲート、「SonicStage 2.3 for Mora」を17日より無償配布
-コンテンツ供給側で音楽CD書き出し許可も可能に